Points gagnés
Kilomètres
Voyages
Tour du monde
Stop'it
Jours de voyage
Distance moyenne
Distance maximale
Décollages
Empreinte carbone
Nombre de plongées(s) enregistrée(s) |
588 |
Durée totale de plongée | 14j. 15h. 55m. |
Consommation moyenne | 22.39 l./min. |
Profondeur maximale moyenne | 22.23 m. |
Profondeur maximale atteinte | 77.00 m. |
Date de la première plongée | 05 mars 2013 |
Date de la dernière plongée | 04 sept. 2022 |
Plongées par année Par rapport au numéro |
78 |
1. Forme 4 1.76 | 105 fois |
2. Fosse Loïc Leferme 2.08 | 47 fois |
3. Havant 2.14 | 45 fois |
4. Marthe 2.36 | 22 fois |
5. Wolf 1.90 | 15 fois |
6. Trifels 2.93 | 14 fois |
7. Foudroyant 1.92 | 13 fois |
8. Douaisien 1.55 | 12 fois |
9. Némo 33 2.00 | 11 fois |
10. Brighton Queen (roue à aubes) 2.14 | 10 fois |
11. Bateau-feu 1.80 | 10 fois |
12. Vénus 2.88 | 9 fois |
13. Moussaillon 3.00 | 8 fois |
14. Duiktank Transfo 2.00 | 8 fois |
15. La Fred - Tindefjell 1.67 | 6 fois |
1. Joyce ODOT 2.92 | 200 fois |
2. Sébastien DELLA-RICA 2.77 | 31 fois |
3. Pierre VUILLERMET 3.10 | 30 fois |
4. Guillaume DOCQUIER 2.11 | 24 fois |
5. Christian DI COSTANZO 2.54 | 21 fois |
6. Jonathan COPIN 2.64 | 21 fois |
7. Télissa BEAURAIN 2.29 | 17 fois |
8. Nordine SI ABDALLAH 1.20 | 16 fois |
9. Christophe MINNEBOIS 3.00 | 15 fois |
10. Arthur TELLIER 2.40 | 15 fois |
11. Clémence MEUNIER 2.75 | 14 fois |
12. Frédéric SENS 1.00 | 13 fois |
13. Marin TULEU 2.33 | 12 fois |
14. Ludivine BAGHDADI 2.14 | 12 fois |
15. Hervé BRAEM 1.83 | 12 fois |
Si vous ne souhaitez pas rendre visible vos billets et voyages à tout le monde,
vous pouvez personnaliser les paramètres de confidentialité.