| Nom du site | Pays | Profondeur | Note moyenne | Visibilité moyenne | Nombre de plongées | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Big Brother - Sud | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | 5.00 | 30.00 m. | 1 fois | 
| 2. Numidia | Hurghada, Egypte | 85.00 m. | 5.00 | 30.00 m. | 2 fois | 
| 3. Haven | Italie | 0.00 m. | 4.50 | 10.00 m. | 2 fois | 
| 4. B17 | Calvi, France | 0.00 m. | 4.00 | 20.00 m. | 1 fois | 
| 5. Carnatic | Egypte | 0.00 m. | 4.00 | 18.33 m. | 4 fois | 
| 6. Carrière de Vodelée | Vodelée, Belgique | 45.00 m. | 4.00 | 15.00 m. | 12 fois | 
| 7. Nusa penida - SD point | Denpasar, Indonésie | 0.00 m. | 4.00 | 40.00 m. | 1 fois | 
| 8. Peppinella | Dunkerque, France | 34.00 m. | 4.00 | 8.00 m. | 1 fois | 
| 9. Quack (le Cargo) | Dunkerque, France | 25.00 m. | 4.00 | 1.00 m. | 1 fois | 
| 10. Roraima | Saint Pierre, Martinique | 0.00 m. | 4.00 | 15.00 m. | 2 fois | 
| 11. Rosalie Moller | Hurghada, Egypte | 0.00 m. | 4.00 | 20.00 m. | 3 fois | 
| 12. Rubis | Saint-Tropez, France | 0.00 m. | 4.00 | 15.00 m. | 4 fois | 
| 13. Salem Express Car Ferry | Safaga, Egypte | 0.00 m. | 4.00 | 30.00 m. | 2 fois | 
| 14. Sha'ab Abu Nuhas | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | 4.00 | 25.00 m. | 1 fois | 
| 15. U-37 | Gravelines, France | 0.00 m. | 4.00 | 10.50 m. | 2 fois | 
| 16. USS Liberty Ship | Tulamben, Indonésie | 0.00 m. | 4.00 | 15.00 m. | 3 fois | 
| 17. USS Susan B Anthony | Normandie, France | 0.00 m. | 4.00 | 14.50 m. | 2 fois | 
| 18. Y-40 (The Deep Joy) | Montegrotto Terme, Italie | 0.00 m. | 4.00 | 42.00 m. | 1 fois | 
| 19. Yolanda Reef | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | 4.00 | 25.00 m. | 2 fois | 
| 20. Donator - Prosper Schiaffino | Hyères, France | 0.00 m. | 3.50 | 21.67 m. | 7 fois | 
| 21. Giannis D | Egypte | 0.00 m. | 3.50 | 27.50 m. | 2 fois | 
| 22. Thistlegorm | El Tor, Egypte | 0.00 m. | 3.50 | 21.80 m. | 8 fois | 
| 23. Moussaillon | Dunkerque, France | 34.00 m. | 3.20 | 6.78 m. | 17 fois | 
| 24. Abili Gazella | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | 3.00 | 20.00 m. | 7 fois | 
| 25. Abu Ramada Est | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | 3.00 | 30.00 m. | 2 fois | 
| 26. Bruno Heinemann | Dunkerque, France | 38.00 m. | 3.00 | 5.60 m. | 7 fois | 
| 27. Chrisoula K. (Marcus) | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | 3.00 | 30.00 m. | 2 fois | 
| 28. Dunraven | Sharm el-Sheik, Égypte | 0.00 m. | 3.00 | 20.00 m. | 2 fois | 
| 29. Hermès | Gravelines, France | 0.00 m. | 3.00 | 8.00 m. | 2 fois | 
| 30. Paris | Dunkerque, France | 32.00 m. | 3.00 | 6.00 m. | 1 fois | 
| 31. Scotia | Dunkerque, France | 14.00 m. | 3.00 | 4.67 m. | 10 fois | 
| 32. Trifels | Dunkerque, France | 30.00 m. | 3.00 | 6.82 m. | 23 fois | 
| 33. Umm Gamar | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | 3.00 | 20.00 m. | 3 fois | 
| 34. Wadi Lahami - Shabrour South | Hamata, Égypte | 0.00 m. | 3.00 | 25.00 m. | 4 fois | 
| 35. Vénus | Dunkerque, France | 34.00 m. | 2.86 | 4.71 m. | 13 fois | 
| 36. Wadi Lahami - Torfa | Hamata, Égypte | 0.00 m. | 2.80 | 19.00 m. | 16 fois | 
| 37. Carrière de Rochefontaine | Philippeville, Belgique | 51.00 m. | 2.75 | 4.60 m. | 35 fois | 
| 38. Denis Papin | Dunkerque, France | 33.00 m. | 2.67 | 5.50 m. | 7 fois | 
| 39. Hilma Hooker | Bonaire | 0.00 m. | 2.67 | 16.67 m. | 3 fois | 
| 40. Keith | Dunkerque, France | 23.00 m. | 2.50 | 2.50 m. | 3 fois | 
| 41. Marthe | Dunkerque, France | 28.00 m. | 2.50 | 4.62 m. | 29 fois | 
| 42. Saint Abbs | Dunkerque, France | 13.00 m. | 2.50 | 2.50 m. | 7 fois | 
| 43. Foudroyant | Dunkerque, France | 28.00 m. | 2.39 | 4.00 m. | 27 fois | 
| 44. Duiktank Transfo | Zwevegem, Belgique | 15.00 m. | 2.33 | 15.00 m. | 33 fois | 
| 45. Wolf | Dunkerque, France | 22.00 m. | 2.25 | 2.78 m. | 26 fois | 
| 46. Havant | Dunkerque, France | 27.00 m. | 2.23 | 3.37 m. | 92 fois | 
| 47. Bateau-feu | Dunkerque, France | 16.00 m. | 2.00 | 3.25 m. | 14 fois | 
| 48. Bluff Point | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | 2.00 | 30.00 m. | 2 fois | 
| 49. Carrière de Barges | Tournai, Belgique | 45.00 m. | 2.00 | 4.60 m. | 9 fois | 
| 50. Etoile du Nord | Dunkerque, France | 17.00 m. | 2.00 | 1.00 m. | 1 fois | 
| 51. Gourko | Dunkerque, France | 21.00 m. | 2.00 | 1.00 m. | 1 fois | 
| 52. Grive | Dunkerque, France | 24.00 m. | 2.00 | 2.00 m. | 1 fois | 
| 53. Gubal Shaghir | Sharm el-Sheik, Égypte | 0.00 m. | 2.00 | 10.00 m. | 2 fois | 
| 54. Kimon M | Safaga, Égypte | 0.00 m. | 2.00 | 20.00 m. | 2 fois | 
| 55. Normannia | Dunkerque, France | 23.00 m. | 2.00 | 2.00 m. | 4 fois | 
| 56. Police Station | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | 2.00 | 25.00 m. | 2 fois | 
| 57. Prinses Astrid | Dunkerque, France | 22.00 m. | 2.00 | 2.00 m. | 4 fois | 
| 58. Red Sea Waterworld Taba's beach | Taba, Égypte | 20.00 m. | 2.00 | 20.00 m. | 2 fois | 
| 59. Shaab El Erg | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | 2.00 | 20.00 m. | 2 fois | 
| 60. Wadi Lahami - Habili Daisy | Hamata, Égypte | 0.00 m. | 2.00 | 10.00 m. | 5 fois | 
| 61. Wadi Lahami - Shabrour North | Hamata, Égypte | 0.00 m. | 2.00 | 20.00 m. | 3 fois | 
| 62. Brighton Queen (roue à aubes) | Dunkerque, France | 13.00 m. | 1.92 | 3.33 m. | 25 fois | 
| 63. Forme 4 | Dunkerque, France | 8.50 m. | 1.89 | 3.37 m. | 228 fois | 
| 64. Douaisien | Dunkerque, France | 28.00 m. | 1.87 | 2.14 m. | 19 fois | 
| 65. Fosse Loïc Leferme | Dunkerque, France | 20.00 m. | 1.87 | 20.00 m. | 135 fois | 
| 66. Némo 33 | Uccle, Belgique | 33.00 m. | 1.83 | 30.44 m. | 33 fois | 
| 67. Clan Macalister | Dunkerque, France | 12.00 m. | 1.80 | 1.90 m. | 16 fois | 
| 68. La Fred - Tindefjell | Dunkerque, France | 22.00 m. | 1.67 | 1.40 m. | 11 fois | 
| 69. Amoco Cadiz | Portsall, France | 0.00 m. | 1.00 | 8.00 m. | 1 fois | 
| 70. Jackfish Alley (Ras Mohammed) | Sharm el-Sheik, Égypte | 0.00 m. | 1.00 | 30.00 m. | 2 fois | 
| 71. Saint Fagan | Dunkerque, France | 28.00 m. | 1.00 | 1.00 m. | 1 fois | 
| 72. Mona's Queen | Dunkerque, France | 25.00 m. | 0.75 | 2.00 m. | 13 fois | 
Si vous ne souhaitez pas rendre visible vos billets et voyages à tout le monde,
vous pouvez personnaliser les paramètres de confidentialité.
