Points gagnés
Kilomètres
Voyages
Tour du monde
Stop'it
Jours de voyage
Distance moyenne
Distance maximale
Décollages
Décollages
Pour le moment, vous n'avez visité aucun pays. Créez vos premiers billets pour mettre à jour cette liste.
Nombre de plongées(s) enregistrée(s) |
50 |
Durée totale de plongée | 1j. 8h. 10m. |
Consommation moyenne | 20.53 l./min. |
Profondeur maximale moyenne | 17.02 m. |
Profondeur maximale atteinte | 47.00 m. |
Date de la première plongée | 27 juin 2015 |
Date de la dernière plongée | 10 juil. 2015 |
Plongées par année Par rapport au numéro |
0 |
1. Forme 4 2.00 | 21 fois |
2. Havant 2.00 | 4 fois |
3. Némo 33 2.00 | 3 fois |
4. Barrage de l'eau d'heure - Plate taille 2.00 | 2 fois |
5. Bateau-feu 2.00 | 1 fois |
6. Wolf 2.00 | 1 fois |
7. Brighton Queen (roue à aubes) 3.00 | 1 fois |
8. Le Cap des Mèdes 2.00 | 1 fois |
9. La Pointe de la Galère 2.00 | 1 fois |
10. Carrière de Rochefontaine 2.00 | 1 fois |
11. Carrière de Vodelée 2.00 | 1 fois |
12. Red Sea Waterworld Taba's beach 2.00 | 1 fois |
13. Donator - Prosper Schiaffino 3.00 | 1 fois |
1. Aymeric ODOT 3.00 | 10 fois |
2. Aymeric 3.00 | 5 fois |
3. Ludivine BAGHDADI 3.00 | 3 fois |
4. Sébastien DELLA-RICA 3.00 | 1 fois |
5. Aymeric & Mario 3.00 | 1 fois |
Si vous ne souhaitez pas rendre visible vos billets et voyages à tout le monde,
vous pouvez personnaliser les paramètres de confidentialité.