Points gagnés
Kilomètres
Voyages
Tour du monde
Stop'it
Jours de voyage
Distance moyenne
Distance maximale
Décollages
Empreinte carbone























|
Nombre de plongées(s) enregistrée(s) |
200 |
| Durée totale de plongée | 5j. 23h. 12m. |
| Consommation moyenne | 18.32 l./min. |
| Profondeur maximale moyenne | 21.54 m. |
| Profondeur maximale atteinte | 55.00 m. |
| Date de la première plongée | 28 janv. 2017 |
| Date de la dernière plongée | 30 avril 2024 |
| Plongées par année Par rapport au numéro |
25 |
| 1. Forme 4 1.67 | 45 fois |
| 2. Havant 3.00 | 17 fois |
| 3. Brighton Queen (roue à aubes) 4.00 | 6 fois |
| 4. Foudroyant 2.00 | 5 fois |
| 5. Duiktank Transfo 2.00 | 5 fois |
| 6. Trifels 3.50 | 5 fois |
| 7. Wadi Lahami - Torfa 1.00 | 5 fois |
| 8. Clan Macalister 3.00 | 4 fois |
| 9. Barrage de l'eau d'heure - Plate taille 1.00 | 4 fois |
| 10. Moussaillon 3.00 | 4 fois |
| 11. Scotia 3.00 | 4 fois |
| 12. Wolf 2.00 | 4 fois |
| 13. Némo 33 3.50 | 4 fois |
| 14. Douaisien 3.00 | 3 fois |
| 15. Carrière de Rochefontaine 1.50 | 3 fois |
| 1. Nicolas Smagghe 2.33 | 51 fois |
| 2. Hervé PRZ 2.00 | 22 fois |
| 3. Arthur Tellier 2.00 | 12 fois |
| 4. Pierre Vuillermet 2.00 | 11 fois |
| 5. Aymeric Odot 2.00 | 9 fois |
| 6. Clémence Meunier 4.00 | 7 fois |
| 7. Vincent Sipka 4.00 | 7 fois |
| 8. Thierry Langlet 2.00 | 6 fois |
| 9. Eric Dehaine 4.00 | 6 fois |
| 10. Julien Lefebvre 2.00 | 5 fois |
| 11. Joyce Odot 4.00 | 4 fois |
| 12. Yves Muller 1.00 | 4 fois |
| 13. Christian DiCostanzo 2.33 | 4 fois |
| 14. Didier Duamel (Dudu) 1.67 | 4 fois |
| 15. Fred Tellier 2.00 | 4 fois |
Si vous ne souhaitez pas rendre visible vos billets et voyages à tout le monde,
vous pouvez personnaliser les paramètres de confidentialité.
