Points gagnés
Kilomètres
Voyages
Tour du monde
Stop'it
Jours de voyage
Distance moyenne
Distance maximale
Décollages
Empreinte carbone
Nombre de plongées(s) enregistrée(s) |
184 |
Durée totale de plongée | 5j. 11h. 49m. |
Consommation moyenne | 18.20 l./min. |
Profondeur maximale moyenne | 21.13 m. |
Profondeur maximale atteinte | 55.00 m. |
Date de la première plongée | 28 janv. 2017 |
Date de la dernière plongée | 28 juin 2022 |
Plongées par année Par rapport au numéro |
33 |
1. Forme 4 4.00 | 42 fois |
2. Havant 2.00 | 15 fois |
3. Brighton Queen (roue à aubes) 4.00 | 6 fois |
4. Wadi Lahami - Torfa 1.00 | 5 fois |
5. Duiktank Transfo 2.00 | 5 fois |
6. Foudroyant 2.00 | 5 fois |
7. Trifels 3.50 | 5 fois |
8. Clan Macalister 2.00 | 4 fois |
9. Barrage de l'eau d'heure - Plate taille 1.00 | 4 fois |
10. Némo 33 3.50 | 4 fois |
11. Wolf 2.00 | 4 fois |
12. Scotia 3.00 | 4 fois |
13. Moussaillon 2.00 | 4 fois |
14. Mona's Queen 3.00 | 3 fois |
15. Douaisien 2.00 | 3 fois |
1. Nicolas Smagghe 2.57 | 45 fois |
2. Hervé PRZ 1.00 | 22 fois |
3. Pierre Vuillermet 2.00 | 11 fois |
4. Arthur Tellier 2.57 | 10 fois |
5. Aymeric Odot 1.00 | 9 fois |
6. Clémence Meunier 4.00 | 7 fois |
7. Vincent Sipka 4.00 | 7 fois |
8. Thierry Langlet 2.00 | 6 fois |
9. Eric Dehaine 4.00 | 6 fois |
10. Julien Lefebvre 2.00 | 5 fois |
11. Joyce Odot 4.00 | 4 fois |
12. Mark Vanhalle 2.00 | 4 fois |
13. Fred Tellier 1.00 | 4 fois |
14. Christian DiCostanzo 2.57 | 4 fois |
15. Francois Rebier 2.67 | 3 fois |
Si vous ne souhaitez pas rendre visible vos billets et voyages à tout le monde,
vous pouvez personnaliser les paramètres de confidentialité.