Points gagnés
Kilomètres
Voyages
Tour du monde
Stop'it
Jours de voyage
Distance moyenne
Distance maximale
Décollages
Empreinte carbone
Nombre de plongées(s) enregistrée(s) |
197 |
Durée totale de plongée | 5j. 21h. 5m. |
Consommation moyenne | 18.20 l./min. |
Profondeur maximale moyenne | 21.43 m. |
Profondeur maximale atteinte | 55.00 m. |
Date de la première plongée | 28 janv. 2017 |
Date de la dernière plongée | 06 mai 2023 |
Plongées par année Par rapport au numéro |
30 |
1. Forme 4 1.67 | 45 fois |
2. Havant 3.00 | 16 fois |
3. Brighton Queen (roue à aubes) 4.00 | 6 fois |
4. Wadi Lahami - Torfa 1.00 | 5 fois |
5. Duiktank Transfo 2.00 | 5 fois |
6. Foudroyant 2.00 | 5 fois |
7. Trifels 3.50 | 5 fois |
8. Clan Macalister 3.00 | 4 fois |
9. Barrage de l'eau d'heure - Plate taille 1.00 | 4 fois |
10. Némo 33 3.50 | 4 fois |
11. Wolf 2.00 | 4 fois |
12. Scotia 3.00 | 4 fois |
13. Moussaillon 3.00 | 4 fois |
14. Mona's Queen 3.00 | 3 fois |
15. Douaisien 3.00 | 3 fois |
1. Nicolas Smagghe 2.45 | 49 fois |
2. Hervé PRZ 3.00 | 22 fois |
3. Arthur Tellier 2.00 | 12 fois |
4. Pierre Vuillermet 2.00 | 11 fois |
5. Aymeric Odot 3.00 | 9 fois |
6. Clémence Meunier 4.00 | 7 fois |
7. Vincent Sipka 4.00 | 7 fois |
8. Thierry Langlet 2.00 | 6 fois |
9. Eric Dehaine 4.00 | 6 fois |
10. Julien Lefebvre 2.00 | 5 fois |
11. Yves Muller 1.00 | 4 fois |
12. Joyce Odot 4.00 | 4 fois |
13. - Edu (Orcasub) 2.00 | 4 fois |
14. Christian DiCostanzo 2.45 | 4 fois |
15. Didier Duamel (Dudu) 1.67 | 4 fois |
Si vous ne souhaitez pas rendre visible vos billets et voyages à tout le monde,
vous pouvez personnaliser les paramètres de confidentialité.