Points gagnés
Kilomètres
Voyages
Tour du monde
Stop'it
Jours de voyage
Distance moyenne
Distance maximale
Décollages
Empreinte carbone
Nombre de plongées(s) enregistrée(s) |
175 |
Durée totale de plongée | 5j. 5h. 25m. |
Consommation moyenne | 17.77 l./min. |
Profondeur maximale moyenne | 20.88 m. |
Profondeur maximale atteinte | 50.00 m. |
Date de la première plongée | 28 janv. 2017 |
Date de la dernière plongée | 09 mars 2022 |
Plongées par année Par rapport au numéro |
29 |
Plongées par année Par rapport au nombre de plongées enregistrées |
29 |
1. Forme 4 | 41 fois |
2. Havant | 15 fois |
3. Brighton Queen (roue à aubes) | 6 fois |
4. Wadi Lahami - Torfa | 5 fois |
5. Duiktank Transfo | 5 fois |
6. Moussaillon | 4 fois |
7. Clan Macalister | 4 fois |
8. Foudroyant | 4 fois |
9. Némo 33 | 4 fois |
10. Trifels | 4 fois |
11. Barrage de l'eau d'heure - Plate taille | 4 fois |
12. Wolf | 3 fois |
13. Mona's Queen | 3 fois |
14. Scotia | 3 fois |
15. Douaisien | 3 fois |
1. Nicolas Smagghe | 42 fois |
2. Hervé PRZ | 22 fois |
3. Pierre Vuillermet | 10 fois |
4. Arthur Tellier | 10 fois |
5. Aymeric Odot | 9 fois |
6. Clémence Meunier | 7 fois |
7. Vincent Sipka | 7 fois |
8. Thierry Langlet | 6 fois |
9. Eric Dehaine | 6 fois |
10. Julien Lefebvre | 5 fois |
11. Joyce Odot | 4 fois |
12. Fred Tellier | 4 fois |
13. Christian DiCostanzo | 4 fois |
14. Jean-Loup Rassin | 3 fois |
15. Eric Bonte | 3 fois |
Si vous ne souhaitez pas rendre visible vos billets et voyages à tout le monde,
vous pouvez personnaliser les paramètres de confidentialité.