Points gagnés
Kilomètres
Voyages
Tour du monde
Stop'it
Jours de voyage
Distance moyenne
Distance maximale
Décollages
Empreinte carbone
Nombre de plongées(s) enregistrée(s) |
355 |
Durée totale de plongée | 9j. 13h. 52m. |
Consommation moyenne | 14.79 l./min. |
Profondeur maximale moyenne | 22.24 m. |
Profondeur maximale atteinte | 50.40 m. |
Date de la première plongée | 08 août 2018 |
Date de la dernière plongée | 11 fév. 2022 |
Plongées par année Par rapport au numéro |
95 |
Plongées par année Par rapport au nombre de plongées enregistrées |
89 |
1. Fosse Loïc Leferme | 68 fois |
2. Forme 4 | 52 fois |
3. Carrière de Rochefontaine | 24 fois |
4. Havant | 23 fois |
5. Duiktank Transfo | 17 fois |
6. Némo 33 | 13 fois |
7. Foudroyant | 9 fois |
8. Clan Macalister | 7 fois |
9. Marthe | 7 fois |
10. Wadi Lahami - Torfa | 6 fois |
11. Carrière de Vodelée | 6 fois |
12. Mona's Queen | 6 fois |
13. Brighton Queen (roue à aubes) | 6 fois |
14. Douaisien | 4 fois |
15. Wolf | 4 fois |
1. Thierry LANGLET | 61 fois |
2. Jonathan COPIN | 37 fois |
3. Aymeric ODOT | 15 fois |
4. Alain GRASER | 15 fois |
5. Eric DEHAINE | 13 fois |
6. Eric BONTE | 12 fois |
7. Corentin ANDRE | 12 fois |
8. Titi | 11 fois |
9. Adrien TOUZET | 9 fois |
10. Mark Vanhalle | 8 fois |
11. Hervé PRZ | 7 fois |
12. Arthur TELLIER | 7 fois |
13. BYBEA | 7 fois |
14. Pierre VUILLERMET | 6 fois |
15. Joyce ODOT | 4 fois |
Si vous ne souhaitez pas rendre visible vos billets et voyages à tout le monde,
vous pouvez personnaliser les paramètres de confidentialité.